CM05 runs from Ekala to Battaramulla every day, calling at 23 stops. The first bus leaves at 5:00 AM, the last at 6:45 PM, and the trip takes about 1 h 30 min.
| Time of day | Departures | Frequency |
|---|---|---|
| Early morning | 3 | about every 15 min |
| Morning (6–10 AM) | 9 | about every 15 min |
| Midday (10 AM–4 PM) | 12 | about every 30 min |
| Evening (4–8 PM) | 5 | about every 30 min |
| Stop | From Ekala | First bus | Last bus |
|---|---|---|---|
| Ekala | start | 5:00 AM | 6:45 PM |
| CTB Junction | +5 min | 5:05 AM | 6:50 PM |
| Ja Ela | +9 min | 5:09 AM | 6:54 PM |
| Weligampitiya | +13 min | 5:13 AM | 6:58 PM |
| Kandana | +17 min | 5:17 AM | 7:02 PM |
| Mahabage | +21 min | 5:21 AM | 7:06 PM |
| Mabola | +25 min | 5:25 AM | 7:10 PM |
| Wattala | +32 min | 5:32 AM | 7:17 PM |
| Hendala | +39 min | 5:39 AM | 7:24 PM |
| Hekitta Junction | +45 min | 5:45 AM | 7:30 PM |
| Peliyagoda 02 | +50 min | 5:50 AM | 7:35 PM |
| Peliyagoda (New Kelani Bridge) | +54 min | 5:54 AM | 7:39 PM |
| Orion City, Orugodawatta | +56 min | 5:56 AM | 7:41 PM |
| Dematagoda | +58 min | 5:58 AM | 7:43 PM |
| Campbell Park | +1 h 2 min | 6:02 AM | 7:47 PM |
| Borella 02 - YMBA | +1 h 6 min | 6:06 AM | 7:51 PM |
| Castle Hospital | +1 h 10 min | 6:10 AM | 7:55 PM |
| Ayurvedha Junction, Rajagiriya | +1 h 12 min | 6:12 AM | 7:57 PM |
| Rajagiriya | +1 h 14 min | 6:14 AM | 7:59 PM |
| NAITA (Rajagiriya) | +1 h 18 min | 6:18 AM | 8:03 PM |
| Diyatha | +1 h 22 min | 6:22 AM | 8:07 PM |
| Sethsiripaya | +1 h 26 min | 6:26 AM | 8:11 PM |
| Battaramulla | +1 h 30 min | 6:30 AM | 8:15 PM |
The first CM05 metro bus leaves Ekala at 5:00 AM every day and reaches Battaramulla at about 6:30 AM.
The last CM05 departure from Ekala is at 6:45 PM, arriving in Battaramulla at about 8:15 PM.
The journey takes 1 h 30 min and calls at 23 stops.
There are 29 departures a day: about every 15 min in the early morning, about every 15 min in the morning, about every 30 min in the midday and about every 30 min in the evening.
You can change at Orion City, Orugodawatta (CM03), Dematagoda (CM03, CM04), Campbell Park (CM03, CM04), Borella 02 - YMBA (CM02, CM03, CM04), Castle Hospital (CM01, CM02), Ayurvedha Junction, Rajagiriya (CM01), Rajagiriya (CM01, CM02), NAITA (Rajagiriya) (CM01, CM02), Diyatha (CM01, CM02), Sethsiripaya (CM01, CM02) and Battaramulla (CM01).
Full Ekala → Battaramulla timetable · Battaramulla Junction → Ekala (other direction)