CM05 runs from Battaramulla Junction to Ekala every day, calling at 23 stops. The first bus leaves at 7:00 AM, the last at 8:30 PM, and the trip takes about 1 h 30 min.
| Time of day | Departures | Frequency |
|---|---|---|
| Morning (6–10 AM) | 7 | about every 15 min |
| Midday (10 AM–4 PM) | 9 | about every 30 min |
| Evening (4–8 PM) | 10 | about every 15 min |
| Night (after 8 PM) | 2 | about every 30 min |
| Stop | From Battaramulla Junction | First bus | Last bus |
|---|---|---|---|
| Battaramulla Junction | start | 7:00 AM | 8:30 PM |
| Sethsiripaya | +5 min | 7:05 AM | 8:35 PM |
| Diyatha | +10 min | 7:10 AM | 8:40 PM |
| NAITA (Rajagiriya) | +15 min | 7:15 AM | 8:45 PM |
| Rajagiriya | +20 min | 7:20 AM | 8:50 PM |
| Ayurvedha Junction, Rajagiriya | +23 min | 7:23 AM | 8:53 PM |
| Castle Hospital | +25 min | 7:25 AM | 8:55 PM |
| Borella 02 - YMBA | +29 min | 7:29 AM | 8:59 PM |
| Campbell Park | +33 min | 7:33 AM | 9:03 PM |
| Dematagoda | +37 min | 7:37 AM | 9:07 PM |
| Orion City, Orugodawatta | +39 min | 7:39 AM | 9:09 PM |
| Peliyagoda (New Kelani Bridge) | +41 min | 7:41 AM | 9:11 PM |
| Peliyagoda 02 | +45 min | 7:45 AM | 9:15 PM |
| Hekitta Junction | +50 min | 7:50 AM | 9:20 PM |
| Hendala | +55 min | 7:55 AM | 9:25 PM |
| Wattala | +1 h | 8:00 AM | 9:30 PM |
| Mabola | +1 h 5 min | 8:05 AM | 9:35 PM |
| Mahabage | +1 h 10 min | 8:10 AM | 9:40 PM |
| Kandana | +1 h 14 min | 8:14 AM | 9:44 PM |
| Weligampitiya | +1 h 18 min | 8:18 AM | 9:48 PM |
| Ja Ela | +1 h 22 min | 8:22 AM | 9:52 PM |
| CTB Junction | +1 h 26 min | 8:26 AM | 9:56 PM |
| Ekala | +1 h 30 min | 8:30 AM | 10:00 PM |
The first CM05 metro bus leaves Battaramulla Junction at 7:00 AM every day and reaches Ekala at about 8:30 AM.
The last CM05 departure from Battaramulla Junction is at 8:30 PM, arriving in Ekala at about 10:00 PM.
The journey takes 1 h 30 min and calls at 23 stops.
There are 28 departures a day: about every 15 min in the morning, about every 30 min in the midday, about every 15 min in the evening and about every 30 min in the night.
You can change at Sethsiripaya (CM01, CM02), Diyatha (CM01, CM02), NAITA (Rajagiriya) (CM01, CM02), Rajagiriya (CM01, CM02), Ayurvedha Junction, Rajagiriya (CM01), Castle Hospital (CM01, CM02), Borella 02 - YMBA (CM02, CM03, CM04), Campbell Park (CM03, CM04), Dematagoda (CM03, CM04) and Orion City, Orugodawatta (CM03).
Full Battaramulla Junction → Ekala timetable · Ekala → Battaramulla (other direction)