Panadura to Dematagoda Railway Station Metro Bus — Timetable, Stops & Fares

CM04 metro buses leave Panadura 28 times a day, from 5:30 AM to 5:00 PM, and reach Dematagoda Railway Station in about 1 h 45 min. Here is every departure with its arrival time.

Line
CM04
First bus
5:30 AM
Last bus
5:00 PM
Buses a day
28
Journey time
1 h 30 min – 1 h 45 min
Stops
23

How often the Panadura to Dematagoda Railway Station bus runs

Time of dayDeparturesFrequency
Early morning2about every 15 min
Morning (6–10 AM)10about every 30 min
Midday (10 AM–4 PM)13about every 30 min
Evening (4–8 PM)3about every 30 min

All departures from Panadura

Departs PanaduraArrives Dematagoda Railway StationJourney
5:30 AM7:00 AM1 h 30 min
5:45 AM7:15 AM1 h 30 min
6:00 AM7:45 AM1 h 45 min
6:15 AM8:00 AM1 h 45 min
6:30 AM8:15 AM1 h 45 min
6:45 AM8:30 AM1 h 45 min
7:00 AM8:45 AM1 h 45 min
7:30 AM9:15 AM1 h 45 min
8:00 AM9:30 AM1 h 30 min
8:30 AM10:00 AM1 h 30 min
9:00 AM10:30 AM1 h 30 min
9:30 AM11:00 AM1 h 30 min
10:00 AM11:30 AM1 h 30 min
10:30 AM12:00 PM1 h 30 min
11:00 AM12:30 PM1 h 30 min
11:30 AM1:00 PM1 h 30 min
12:00 PM1:45 PM1 h 45 min
12:30 PM2:15 PM1 h 45 min
1:00 PM2:45 PM1 h 45 min
1:30 PM3:15 PM1 h 45 min
1:45 PM3:30 PM1 h 45 min
2:00 PM3:45 PM1 h 45 min
2:30 PM4:15 PM1 h 45 min
3:00 PM4:45 PM1 h 45 min
3:30 PM5:15 PM1 h 45 min
4:00 PM5:45 PM1 h 45 min
4:30 PM6:15 PM1 h 45 min
5:00 PM6:45 PM1 h 45 min

Change to other lines

Stops and live map for Panadura → Dematagoda Railway Station · Dematagoda Railway Station → Panadura (other direction)