CM04 metro buses leave Panadura 28 times a day, from 5:30 AM to 5:00 PM, and reach Dematagoda Railway Station in about 1 h 45 min. Here is every departure with its arrival time.
| Time of day | Departures | Frequency |
|---|---|---|
| Early morning | 2 | about every 15 min |
| Morning (6–10 AM) | 10 | about every 30 min |
| Midday (10 AM–4 PM) | 13 | about every 30 min |
| Evening (4–8 PM) | 3 | about every 30 min |
| Departs Panadura | Arrives Dematagoda Railway Station | Journey |
|---|---|---|
| 5:30 AM | 7:00 AM | 1 h 30 min |
| 5:45 AM | 7:15 AM | 1 h 30 min |
| 6:00 AM | 7:45 AM | 1 h 45 min |
| 6:15 AM | 8:00 AM | 1 h 45 min |
| 6:30 AM | 8:15 AM | 1 h 45 min |
| 6:45 AM | 8:30 AM | 1 h 45 min |
| 7:00 AM | 8:45 AM | 1 h 45 min |
| 7:30 AM | 9:15 AM | 1 h 45 min |
| 8:00 AM | 9:30 AM | 1 h 30 min |
| 8:30 AM | 10:00 AM | 1 h 30 min |
| 9:00 AM | 10:30 AM | 1 h 30 min |
| 9:30 AM | 11:00 AM | 1 h 30 min |
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1 h 30 min |
| 10:30 AM | 12:00 PM | 1 h 30 min |
| 11:00 AM | 12:30 PM | 1 h 30 min |
| 11:30 AM | 1:00 PM | 1 h 30 min |
| 12:00 PM | 1:45 PM | 1 h 45 min |
| 12:30 PM | 2:15 PM | 1 h 45 min |
| 1:00 PM | 2:45 PM | 1 h 45 min |
| 1:30 PM | 3:15 PM | 1 h 45 min |
| 1:45 PM | 3:30 PM | 1 h 45 min |
| 2:00 PM | 3:45 PM | 1 h 45 min |
| 2:30 PM | 4:15 PM | 1 h 45 min |
| 3:00 PM | 4:45 PM | 1 h 45 min |
| 3:30 PM | 5:15 PM | 1 h 45 min |
| 4:00 PM | 5:45 PM | 1 h 45 min |
| 4:30 PM | 6:15 PM | 1 h 45 min |
| 5:00 PM | 6:45 PM | 1 h 45 min |
Stops and live map for Panadura → Dematagoda Railway Station · Dematagoda Railway Station → Panadura (other direction)