CM08 runs from Kahathuduwa to Pettah every day, calling at 22 stops. The first bus leaves at 5:30 AM, the last at 6:00 PM, and the trip takes about 2 h.
| Time of day | Departures | Frequency |
|---|---|---|
| Early morning | 1 | one departure |
| Morning (6–10 AM) | 12 | about every 15 min |
| Midday (10 AM–4 PM) | 15 | about every 30 min |
| Evening (4–8 PM) | 6 | about every 30 min |
| Stop | From Kahathuduwa | First bus | Last bus |
|---|---|---|---|
| Kahathuduwa | start | 5:30 AM | 6:00 PM |
| Kahathuduwa Police Junction | +1 min | 5:31 AM | 6:01 PM |
| Rilawala Junction | +3 min | 5:33 AM | 6:03 PM |
| Polgasowita | +7 min | 5:37 AM | 6:07 PM |
| 14th Mile Post | +11 min | 5:41 AM | 6:11 PM |
| Kesbewa | +13 min | 5:43 AM | 6:13 PM |
| Piliyandala Bus Stand Stop | +15 min | 5:45 AM | 6:15 PM |
| Lanka Fiber Fabrica | +17 min | 5:47 AM | 6:17 PM |
| Weerasinghe Mawatha | +18 min | 5:48 AM | 6:18 PM |
| Werahera | +19 min | 5:49 AM | 6:19 PM |
| Boralesgamuwa | +20 min | 5:50 AM | 6:20 PM |
| Raththanapitiya | +21 min | 5:51 AM | 6:21 PM |
| Pepiliyana | +22 min | 5:52 AM | 6:22 PM |
| Kohuwala | +23 min | 5:53 AM | 6:23 PM |
| Kirulapone | +31 min | 6:00 AM | 6:30 PM |
| Havelock | +39 min | 6:07 AM | 6:37 PM |
| Thimbirigasyaya | +47 min | 6:15 AM | 6:44 PM |
| Thummulla | +55 min | 6:23 AM | 6:51 PM |
| Kolpitiya | +1 h 3 min | 6:31 AM | 6:59 PM |
| One Galle Face | +1 h 11 min | 6:39 AM | 7:07 PM |
| Colombo Fort | +1 h 18 min | 6:46 AM | 7:14 PM |
| Pettah | +2 h | 7:00 AM | 7:20 PM |
The first CM08 metro bus leaves Kahathuduwa at 5:30 AM every day and reaches Pettah at about 7:00 AM.
The last CM08 departure from Kahathuduwa is at 6:00 PM, arriving in Pettah at about 7:20 PM.
Usually about 2 h, between 1 h 20 min and 2 h depending on the time of day, calling at 22 stops.
There are 34 departures a day: about every 15 min in the morning, about every 30 min in the midday and about every 30 min in the evening.
You can change at Kirulapone (CM03), Havelock (CM06), Colombo Fort (CM01, CM02) and Pettah (CM01, CM02).
Full Kahathuduwa → Pettah timetable · Pettah → Kahathuduwa (other direction)