CM04 runs from Dematagoda Railway Station to Panadura every day, calling at 23 stops. The first bus leaves at 7:15 AM, the last at 7:00 PM, and the trip takes about 1 h 45 min.
| Time of day | Departures | Frequency |
|---|---|---|
| Morning (6–10 AM) | 9 | about every 15 min |
| Midday (10 AM–4 PM) | 12 | about every 30 min |
| Evening (4–8 PM) | 7 | about every 30 min |
| Stop | From Dematagoda Railway Station | First bus | Last bus |
|---|---|---|---|
| Dematagoda Railway Station | start | 7:15 AM | 7:00 PM |
| Dematagoda | +5 min | 7:20 AM | 7:05 PM |
| Campbell Park | +10 min | 7:25 AM | 7:10 PM |
| Borella 02 - YMBA | +15 min | 7:30 AM | 7:15 PM |
| D.S. Senanayaka College | +18 min | 7:33 AM | 7:18 PM |
| Independence Arcade | +20 min | 7:35 AM | 7:20 PM |
| Thummulla Junction | +25 min | 7:40 AM | 7:25 PM |
| Bambalapitiya | +30 min | 7:45 AM | 7:30 PM |
| Wellawaththa | +35 min | 7:50 AM | 7:35 PM |
| William Junction | +40 min | 7:55 AM | 7:40 PM |
| Dehiwala | +45 min | 8:00 AM | 7:45 PM |
| Mount Lavinia Court | +49 min | 8:04 AM | 7:49 PM |
| Mount Lavinia | +50 min | 8:05 AM | 7:50 PM |
| Maliban Junction | +55 min | 8:10 AM | 7:55 PM |
| Borupana Junction | +1 h | 8:15 AM | 8:00 PM |
| German Tec Angulana | +1 h 5 min | 8:20 AM | 8:05 PM |
| Katubedda Junction | +1 h 10 min | 8:25 AM | 8:10 PM |
| Rawathawatta | +1 h 13 min | 8:28 AM | 8:13 PM |
| Moratuwa | +1 h 15 min | 8:30 AM | 8:15 PM |
| Egoda Uyana | +1 h 19 min | 8:34 AM | 8:19 PM |
| Mahanama Junction | +1 h 23 min | 8:38 AM | 8:23 PM |
| Panadura Base Hospital | +1 h 27 min | 8:42 AM | 8:27 PM |
| Panadura | +1 h 45 min | 8:45 AM | 9:00 PM |
The first CM04 metro bus leaves Dematagoda Railway Station at 7:15 AM every day and reaches Panadura at about 8:45 AM.
The last CM04 departure from Dematagoda Railway Station is at 7:00 PM, arriving in Panadura at about 9:00 PM.
Usually about 1 h 45 min, between 1 h 30 min and 2 h depending on the time of day, calling at 23 stops.
There are 28 departures a day: about every 15 min in the morning, about every 30 min in the midday and about every 30 min in the evening.
You can change at Dematagoda (CM03, CM05), Campbell Park (CM03, CM05), Borella 02 - YMBA (CM02, CM03, CM05) and Bambalapitiya (CM06).
Full Dematagoda Railway Station → Panadura timetable · Panadura → Dematagoda Railway Station (other direction)